Price 価格/購入申込
Professionalプロフェッショナル版
有料で利用が可能です。
--/月
※全ての機能が利用可能です。
Professional購入
フリー版の機能はスタンダード版に、スタンダード版の機能はプロフェッショナル版に、包含されます。
フリー版 < スタンダード版 < プロフェッショナル版
フリー版は、アカウント登録するだけで、期限なしで無料で使用できます。
フリー版では、限定的にスタンダード版、プロフェッショナル版の機能を使用できますので、購入前に評価することができます。
各グレードの機能構成は下記の通りです。
項目1 | 項目2 | 項目3 | Free | Standard | Professional |
---|---|---|---|---|---|
メイン | 元に戻す | ||||
やり直し | |||||
ビュー操作 | ズーム | ||||
パン | |||||
回転 | |||||
ファイル | 新規作成 | ||||
開く | |||||
上書き保存 | |||||
別名保存 | |||||
素材形状表示 | 非表示 | ||||
ソリッド | |||||
ポリゴン | |||||
ワイヤーフレーム | |||||
素材⇔加工差分(3D) | |||||
素材⇔加工差分(2D) | |||||
加工形状表示 | 非表示 | ||||
ポリゴン | |||||
ワイヤーフレーム | |||||
治具形状表示 | 非表示 | ||||
ポリゴン | |||||
ワイヤーフレーム | |||||
表示視点 | 上から | ||||
下から | |||||
左から | |||||
右から | |||||
前から | |||||
後から | |||||
Z方向から | |||||
全体表示 | |||||
設定 | 素材データピッチ | ||||
カラーバンド | |||||
素材形状作成 | STL読込 | ||||
直方体 | |||||
円筒 | |||||
球 | |||||
面カット | |||||
加工形状読込 | STL読込 | ||||
加工図面読込 | DXF読込 | ||||
治具形状作成 | STL読込 | ||||
編集/削除 | |||||
切削加工 | ワーク座標系 | ||||
加工機情報編集 | |||||
手動パス入力 | |||||
NCデータ読込(FANUC) | 基本コード | ||||
サブ/マクロ | |||||
NCデータ読込(三菱) | |||||
NCデータ読込(オークマ) | |||||
NCデータ読込(東芝) | |||||
CLデータ読込 | |||||
ホルダ表示 | ホルダ表示 | ||||
STL読込 | |||||
干渉チェック | 工具⇔治具干渉 | ||||
ホルダ⇔ワーク |
|||||
工具⇔機械干渉 | |||||
ホルダ⇔治具干渉 | |||||
ホルダ⇔機械干渉 | |||||
機械⇔ワーク干渉 | |||||
機械⇔治具干渉 | |||||
機械⇔機械干渉 | |||||
テーブル旋回干渉 | |||||
主軸旋回干渉 | |||||
工具交換時の干渉 | |||||
早送りでの削り込み | |||||
NCコード画面 | NCコードトレース | ||||
NCコード編集 | |||||
NCコード出力 | |||||
工具姿勢 | 工具姿勢評価 | ||||
最適工具姿勢算出 | UI | ||||
バッチ処理 | |||||
計測 | 距離寸法 | ||||
角度寸法 | |||||
機械シミュレーション | 簡易モデリング | ||||
機械構造物STL読込 | |||||
オブジェクト階層配置 | |||||
モーション付加 | 直線移動(XYZ) | ||||
回転移動(ABC) | |||||
部分高解像度変換 | 領域指定 | ||||
変換処理 | |||||
戻る処理 |
- Free
- Standard
- Professional
高価格な市販NCシミュレータが装備している
高機能を安価にご提供いたします。
高機能な無償版(Free)と魅力的な有償版(Standard)をご用意しております。
※有償版は月額固定のオンライン配布となります。
View more