Feature 機能紹介
対応コード
Virtual NCは随時アップデートによって、機能を追加しています。
Ver.1.1.1.1時点の対応コードは以下の通りです。
FANUCタイプと共通のコードは省略しています。
| FANUCタイプ / MELDASタイプ | ||
|---|---|---|
| Gコード | 機能 | |
| G00 | 位置決め(早送り) | |
| G01 | 直線補間 | |
| G02 | 円弧補間CW(時計回り) | |
| G03 | 円弧補間CCW(反時計回り) | |
| G04 | ドウェル | |
| G10 | データ設定 | |
| G17 | XY平面指定 | |
| G18 | ZX平面指定 | |
| G19 | YZ平面指定 | |
| G28 | リファレンス点復帰 | |
| G29 | リファレンス点からの復帰 | |
| G30 | 第2リファレンス点復帰 | |
| G31 | スキップ機能 | |
| G40 | 工具径補正キャンセル | |
| G41 | 工具径補正 左 | |
| G42 | 工具径補正 右 | |
| G43 | 工具長補正 + | |
| G44 | 工具長補正 − | |
| G43.4 | 工具先端点制御Type1 | |
| G49 | 工具長補正キャンセル | |
| G52 | ローカル座標系 | |
| G53 | 機械座標系選択 | |
| G53.1 | 工具方向制御 | |
| G54~59 | ワーク座標系選択 | |
| G54.1 | 拡張ワーク座標系選択 | |
| G65 | マクロ呼び出し | |
| G66 | マクロモーダル呼び出し | |
| G67 | マクロモーダル呼び出しキャンセル | |
| G68 | 座標回転 | |
| G68.2 | 傾斜面変換 | |
| G69 | 傾斜面変換キャンセル | |
| G73 | 高速深穴あけサイクル | |
| G74 | 逆タッピング | |
| G76 | ファインボーリング | |
| G80 | 固定サイクルキャンセル | |
| G81 | スポットドリリング | |
| G82 | カウンターボーリング | |
| G83 | 深穴あけサイクル | |
| G84 | タッピング | |
| G85 | ボーリング(逃げ:切削送り、 ドウェル無) | |
| G86 | ボーリング(逃げ:早送り) | |
| G87 | バックボーリング | |
| G88 | ボーリング(逃げ:手動送り) | |
| G89 | ボーリング(逃げ:切削送り、ドウェル有) | |
| G90 | アブソリュート | |
| G91 | インクレメンタル | |
| G98 | 固定サイクルイニシャル点復帰 | |
| G99 | 固定サイクルR点復帰 | |
| Mコード | 機能 | |
| M00 | プログラムエンドと同等 | |
| M02 | プログラムエンド | |
| M03 | 主軸正転 | |
| M04 | 主軸逆転 | |
| M05 | 主軸停止 | |
| M06 | 工具交換 | |
| M30 | プログラムエンド | |
| M98 | サブプログラム呼出 | |
| M99 | サブプログラムエンド | |
| OSPタイプ | |
|---|---|
| コード | 機能 |
| G10 | 座標系の平行移動と回転キャンセル |
| G11 | 座標系の平行移動と回転 |
| G15 | ワーク座標系選択 |
| (G41,42) DA | 現工具番号を工具径補正番号とする |
| G53 | 工具長補正キャンセル |
| G56 | 工具長補正Z軸 |
| (G56) HA | 現工具番号を工具長補正番号とする |
| M53 | 固定サイクル イニシャル点復帰 |
| M54 | 固定サイクル リファレンス点復帰 |
| CALL | サブプログラム-単純呼び出し |
| RTS | サブプログラム-終了 |
| MODIN | サブプログラム-軸移動時呼び出し |
| MODOUT | サブプログラム-軸移動時呼び出しの終了 |
| GOTO | 無条件分岐 |
| IF | 条件分岐 |
| NCYL | 固定周期 |
| VTLCN | 現工具番号 |
| VTLNN | 次工具番号 |
| VTOFD[] | 工具径補正値の読み書き |
| VTOFH[] | 工具長補正値の読み書き |
| VTLCN | 現在の工具番号 |
| VTLNN | 控えの工具番号 |
| VACOD | 現座標系番号 |
| VSAP | G31のスキップ指令のスキップ座標 ※X,Y,Z,A,Bが使用可能 |
| VZOF[] | ワーク座標系の数 ※X,Y,Z,A,Bが使用可能 |
| VAPA | 現在の工具位置(ワーク座標系) ※X,Y,Z,A,Bが使用可能 |
| VHPP | ホームポジション番号 |
| EMPTY | 未定義変数 |
| FIX[] | 少数の切り落とし |
| FUP[] | 少数の切り上げ |
| DFIX[] | 小数4桁目の切り落とし |
| DFUP[] | 少数4桁目の切り上げ |
| GRDX | グリッド動作指令(X軸方向) |
| GRDY | グリッド動作指令(Y軸方向) |
| BHC | 円形(BoltHoleCircle)動作指令 |
| HEIDENHAINタイプ | |
|---|---|
| コード | 機能 |
| BEGIN PGM | プログラム開始 |
| END PGM | プログラム終了 |
| M2,M30 | プログラム終了 |
| TOOL DEF | 工具事前選択 |
| TOOL CALL | 工具呼出 |
| DL,DR | 工具長、工具径デルタ値 |
| RL,RR,R0 | 工具半径補正(左、右)、リセット |
| F, F MAX, S | 送り速度, スピンドル回転数 |
| PLANE RESET | 加工面傾斜リセット |
| PLANE SPATITAL | 加工面傾斜 3つの空間角を使用した加工面定義 |
| TURN,STAY | 回転軸の位置決め |
| SEQ+,SEQ- | 傾斜方法の選択 |
| X Y Z, IX IY IZ | 絶対入力、インクリメンタル入力 |
| L | 経路機能 直線 |
| ; | コメント |
| / | NCブロックの非表示 |
| M3,M4,M5 | スピンドルオン(時計回り、反時計回り),スピンドル停止 |
| M6 | 工具呼出 |
| M8,M9 | クーラントオン、オフ |
| M89,M99 | サイクルのモーダル呼び出し、単純呼び出し |
| M128 | 工具先端点制御(SPACIAL角による指定) |
| M129 | M128(先端点制御)のリセット |
| CYCLE CALL | 加工サイクル呼び出し |
| CYCLE DEF | サイクル定義 |
| CYCLE 7 DATUM SHIFT | 座標変換サイクル |
| CYCLE 9 DWELL TIME | 滞留時間サイクル |
| CYCLE203 UNIVERSAL DRILLING | ドリル加工サイクル |
- Free
- Standard
- Professional
- Ultimate
高価格な市販NCシミュレータが装備している
高機能を安価にご提供いたします。
高機能な無償版と魅力的な有償版をご用意しております。
※有償版は月額固定のオンライン配布となります。
View more
