| オペレーティングシステム | Windows 11  Windows Vista/XP/7/8/8.1/10 (非推奨)  | 
						
|---|---|
| CPU | Intel Pentium4  1.4GHz以上 (Intel Core i7 以上推奨)  | 
						
| メモリ容量 | 4GB 以上(8GB以上推奨) | 
| モニタ解像度 | SXGA(1280×1024)以上 | 
| グラフィックボード | VRAM 512MB以上(2GB以上推奨) | 
| ・1.2.840.10008.1.2 | : | Implicit VR Little Endian Default Transfer Syntax | 
| ・1.2.840.10008.1.2.1 | : | Explicit VR Little Endian | 
| ・1.2.840.10008.1.2.1.99 | : | Explicit VR Big Endian | 
| ・1.2.840.10008.1.2.2 | : | Deflated Explicit VR - Little Endian | 
| ・1.2.840.113619.5.2 | : | Implicit VR - Big Endian (G.E Private) | 
| ・1.2.840.10008.1.2.5 | : | Run Length Encoding Lossless | 
| ・1.2.840.10008.1.2.4.50 | : | JPEG Baseline (Process 1) | 
| ・1.2.840.10008.1.2.4.51 | : | JPEG Extended (Process 2 & 4) | 
| ・1.2.840.10008.1.2.4.57 | : | JPEG Lossless, Non-Hierarchical (Process 14) | 
| ・1.2.840.10008.1.2.4.70 | : | JPEG Lossless, Hierarchical, First-Order Prediction (Process 14, [Selection Value 1]) | 
| ・1.2.840.10008.1.2.4.90 | : | JPEG 2000 Image Compression (Lossless Only) | 
| ・1.2.840.10008.1.2.4.91 | : | JPEG 2000 Image Compression | 
・無圧縮のPixelデータ(lossless)
						・Run Length Encoding(lossless)
						・JPEG lossy 8 & 12 bits (ITU-T T.81, ISO/IEC IS 10918-1)
						・JPEG lossless 8-16 bits (ITU-T T.81, ISO/IEC IS 10918-1)
						・JPEG 2000 reversible & irreversible (ITU-T T.800, ISO/IEC IS 15444-1)
						・Deflated (compression at DICOM Dataset level)
						・JPEG-LS (ITU-T T.87, ISO/IEC IS 14495-1)
						・JPEG 2000 Multi-component reversible & irreversible (ISO/IEC IS 15444-2) (not supported for now)